
TECHNICAL ARTICLES
相关文章


产品型号:
厂商性质:生产厂家
更新时间:2026-03-21
访 问 量:6
立即咨询
联系电话:15102211717
MTSB-1微机控制板材电子万能试验机

MTSB-1微机控制板材电子万能试验机产品介绍
主要用于石棉水泥瓦、陶瓷砖、多孔隔墙板等各种板材力学性能试验(需用户定制)。本机采用双立柱门式双丝杠结构,下空间范围可做拉伸、压缩、弯曲、剪切等试验。该机采用计算机控制,伺服电机驱动,同步带轮系传动,精密滚珠丝杠机械加载,传感器测量信号。具有加载平稳,测量准确,多种控制方式一负荷(应力)控制、变形(应变)控制、位移(速度)控制等,多种曲线形式可选择(叠加或单个显示),能迅速准确地实现负荷、伸长的数字标定,具有满载?;ぜ拔恢帽;?,试验能任意存取并可实现数据和曲线的再分析,包括局部放大和数据再编辑,测试方法可编程,并能存储或读取,能自动求出材料的力学性能指标,并打印出完整的试验报告和曲线。
技术参数
规格 型号 | MTSB-1 |
最大试验力 | 100kN、50kN、30kN、20kN、10kN、5kN |
准确度等级 | 1/0.5级(需定制) |
主机结构形式 | 门式 |
试验力测量范围 | 0.4%-100% FS(满量程) |
试验力示值准确度 | 示值的 ±0.5% 以内 |
试验力分辨力 | 最大试验力的 1/300000,全程不分档,且全程分辨率不变 |
位移示值准确度 | 示值的 ±0.2% 以内 |
位移分辨力 | 0.015μm |
力控速率调节范围 | 0.005-5%FS/s |
力控速率控制精度 | 速率<0.05% FS/s 时,为设定值的 ±2% 以内,速率≥0.05% FS/s 时,为设定值的 ±0.5% 以内 |
伸长速率调节范围 | 0.005-5%FS/s |
伸长速率控制精度 | 速率<0.05% FS/s 时,为设定值的 ±2% 以内,速率≥0.05% FS/s 时,为设定值的 ±0.5% 以内 |
位移速率调节范围 | 0.001-500mm/min |
位移速率控制精度 | 为设定值的 ±0.2% 以内 |
恒力、恒变形、恒位移控制范围 | 0.5%-100%FS |
恒力、恒变形、恒位移控制精度 | 设定值≥10% FS 时,为设定值的 ±0.5% 以内,设定值<10% FS 时,为设定值的 ±1% 以内 |
有效拉伸空间 | 550mm(含夹具) |
有效试验宽度 | 1100mm |
主机尺寸(长 × 宽 × 高) | 1380×1550×1580(mm) |
电源 | AC220V±10% 50Hz |
主机重量 | 约1200kg |






