


产品型号:
厂商性质:生产厂家
更新时间:2026-03-19
访 问 量:14
立即咨询
联系电话:15102211717
WES-B系列微机电液伺服控制万能材料试验机

WES-B系列微机电液伺服控制万能材料试验机产品介绍:
WES-B系列微机电液伺服控制万能材料试验机采用了液压动力源驱动,电液伺服控制技术,计算机数据采集处理,可实现 闭环控制及自动检测的高精度材料试验设备,其由试验主机、油源(液压动力源)、测控系统、试验器具四部分组成,最 大试验力2000KN,试验机准确度等级优于1级。
WES-B系列微机电液伺服控制万能材料试验机可以满足关于金属拉伸试验规定中的标准试验要求,也可以按照其它标准实现对不同材料或产品的拉伸、压缩、弯曲、剪切等类型的试验,可以求取所测材料的抗拉强度、屈服强度等性能指标。
该试验机及配件符合GB/T228、GB/T2611、GB/T3159标准要求。
WES-B系列微机电液伺服控制万能材料试验机是采用了液压动力源驱动,电液伺服控制技术,计算机数据采集处理,可实现闭环控制及自动检测的高精度材料试验设备,其由试验主机、油源(液压动力源)、测控系统、试验器具四部分组成,最大试验力2000KN,试验机准确度等级优于1级。
WES-B系列微机电液伺服控制万能材料试验机可以满足关于金属拉伸试验规定中的标准试验要求,也可以按照其它标准实现对不同材料或产品的拉伸、压缩、弯曲、剪切等类型的试验,可以求取所测材料的抗拉强度、屈服强度等性能指标。
该试验机及配件符合GB/T228、GB/T2611、GB/T3159标准要求。
技术参数:
项 | 100kN | 300kN | 600kN | 1000kN | 1200kN | 1500kN | 2000kN |
最大量程 | 100kN | 300kN | 600kN | 1000kN | 1200kN | 1500kN | 2000kN |
量程范围 | 10~100%(全量程不分档) | ||||||
精度等级 | 1级 | ||||||
最小分辨率 | 0.01kN | 0.01kN | 0.01kN | 0.01kN | 0.01kN | 0.01kN | 0.01kN |
最大拉伸空间 | ≤650mm | ≤650mm | ≤700mm | ≤700mm | ≤700mm | ≤700mm | ≤890mm |
最大压缩空间 | ≤550mm | ≤550mm | ≤600mm | ≤600mm | ≤600mm | ≤600mm | ≤800mm |
扁试样夹持厚度 | 0~15mm | 0~15mm | 0~15mm | 0~40mm | 0~40mm | 0~40mm | 0~50mm |
圆试样夹持尺寸 | Φ6~20mm | Φ10~32mm | Φ13~32mm | Φ13~40mm | Φ13~40mm | Φ16~50mm | Φ12~65mm |
油缸直径 | Φ80mm | Φ125mm | Φ170mm | Φ220mm | Φ220mm | Φ290mm | Φ300mm |
工作活塞行程 | 200mm | 200mm | 200mm | 200mm | 200mm | 200mm | 300mm |
上下压板尺寸 | Φ148mm | Φ148mm | Φ225mm | Φ225mm | Φ225mm | Φ220mm | Φ300mm |
台面最大上升速度 | ≤70mm/min | ≤70mm/min | ≤70mm/min | ≤70mm/min | ≤70mm/min | ≤70mm/min | ≤70mm/min |
移动横梁升降速度 | ≤300mm/min | ≤300mm/min | ≤300mm/min | ≤300mm/min | ≤300mm/min | ≤240mm/min | ≤300mm/min |
总功率 | ≈2.5kW | ≈2.5kW | ≈2.5kW | ≈2.5kW | ≈2.5kW | ≈2.2kW | 3kW |
输入电源 | 380V±10V | ||||||
主机外形尺寸(长×宽×高)mm | 610×520×1650 | 710×610×1900 | 750×645×2020 | 800×745×2150 | 1050×900×2450 | 1150×1000×2750 | 1200×1050×2923 |
控制柜尺寸(mm) | 卧式:1100×630×940 | 卧式:1100×630×940 | 卧式:1100×630×940 | 卧式:1100×630×940 | 卧式:1100×630×940 | 卧式:1100×630×940 | 卧式:1100×630×940 |
立式:750×560×1540 | 立式:750×560×1540 | 立式:750×560×1540 | 立式:750×560×1540 | 立式:750×560×1540 | 立式:750×560×1540 | 立式:750×560×1540 | |
主机重量 | 1200kg | 1400kg | 1800kg | 2350kg | 3850kg | 4800kg | 6800kg |





