
PRODUCT CLASSIFICATION
产品分类产品展示/ Product display

产品型号:
厂商性质:生产厂家
更新时间:2026-03-04
访 问 量:6
立即咨询
联系电话:15102211717
SYA-10绝热用岩棉热荷重测试仪
SYA-10绝热用岩棉热荷重测试仪
产品介绍:
本仪器根据GB/T11835《绝热用岩棉、矿渣棉及其制品》中规定的技术条件而研制的测试设备,同时符合GBT 5480《矿物棉及其制品试验方法》中热荷重收缩温度试验方法的要求。该产品结构合理,触屏控制、自动化程度高,记录时间准确,性能稳定操作方便,数据可储存于触摸屏内,并可调阅历史数据。
技术参数:
参数项 | 具体内容 |
控制与升温方式 | 七寸全彩触摸屏控制、多点式程序升温 |
环境条件 | 温度:室温~40℃;相对湿度:≤75% |
工作电压 | 交流 220V±10V 50Hz |
功率 | 3KW |
缩放量测量范围 | 室温~900℃ |
升温速率 | 室温~200℃:5℃/min;200~800℃:3℃/min |
控制器类型 | PLC 可编程控制器、多点式程序升温 |
夹具 | 不锈钢材料;抗腐蚀 |
试样压力 | 490pa |
试验筒尺寸 | 48mm±1mm |
设备净重 | 21 Kg |
包装尺寸 | 750×360×400mm |
产品介绍:
本仪器根据GB/T11835《绝热用岩棉、矿渣棉及其制品》中规定的技术条件而研制的测试设备,同时符合GBT 5480《矿物棉及其制品试验方法》中热荷重收缩温度试验方法的要求。该产品结构合理,触屏控制、自动化程度高,记录时间准确,性能稳定操作方便,数据可储存于触摸屏内,并可调阅历史数据。
技术参数:
参数项 | 具体内容 |
控制与升温方式 | 七寸全彩触摸屏控制、多点式程序升温 |
环境条件 | 温度:室温~40℃;相对湿度:≤75% |
工作电压 | 交流 220V±10V 50Hz |
功率 | 3KW |
缩放量测量范围 | 室温~900℃ |
升温速率 | 室温~200℃:5℃/min;200~800℃:3℃/min |
控制器类型 | PLC 可编程控制器、多点式程序升温 |
夹具 | 不锈钢材料;抗腐蚀 |
试样压力 | 490pa |
试验筒尺寸 | 48mm±1mm |
设备净重 | 21 Kg |
包装尺寸 | 750×360×400mm |




